| Степень | Изображение | Описание | |||
| 1 |
| Медное кольцо со знаком Стрельца. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Медное кольцо Стрельца | 1 | 0.2 | 0.2 | ||
| Медное кольцо Гончих псов | 3 | 0.6 | 0.6 | ||
| Медное кольцо Стрелы | 5 | 1.0 | 1.0 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 2 |
| Серебряное кольцо со знаком Рыб. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Серебряное кольцо Рыб | 8 | 1.7 | 1.7 | ||
| Серебряное кольцо Лебедя | 10 | 2.1 | 2.1 | ||
| Серебряное кольцо Ящерицы | 13 | 2.7 | 2.7 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 3 |
| Золотое кольцо со знаком Близнецов. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Золотое кольцо Близнецов | 16 | 3.3 | 3.3 | ||
| Золотое кольцо Андромеды | 18 | 3.7 | 3.7 | ||
| Золотое кольцо Орла | 21 | 4.3 | 4.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 4 |
| Нефритовое кольцо со знаком Овна. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Корундовое кольцо Овна | 24 | 5.0 | 5.0 | ||
| Корундовое кольцо Пса | 26 | 5.4 | 5.4 | ||
| Корундовое кольцо Ворона | 29 | 6.0 | 6.0 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 5 |
| Кварцевое кольцо со знаком Водолея | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Кварцевое кольцо Водолея | 32 | 6.6 | 6.6 | ||
| Кварцевое кольцо Треугольника | 35 | 7.2 | 7.2 | ||
| Кварцевое кольцо Единорога | 38 | 7.9 | 7.9 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 6 |
| Нефритовое кольцо со знаком Рака. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Нефритовое кольцо Рака | 42 | 8.7 | 8.7 | ||
| Нефритовое кольцо Кассиопеи | 45 | 9.3 | 9.3 | ||
| Нефритовое кольцо Медведицы | 48 | 10.8 | 10.8 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 7 |
| Жемчужное кольцо со знаком Весов. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Жемчужное кольцо Весов | 52 | 11.7 | 11.7 | ||
| Жемчужное кольцо Чаши | 56 | 12.7 | 12.7 | ||
| Жемчужное кольцо Лисицы | 60 | 13.6 | 13.6 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 8 |
| Рубиновое кольцо со знаком Девы. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Рубиновое кольцо Девы | 64 | 14.5 | 14.5 | ||
| Рубиновое кольцо Возничего | 68 | 15.4 | 15.4 | ||
| Рубиновое кольцо Волопаса | 72 | 16.3 | 16.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 9 |
| Сапфировое кольцо со знаком Скорпиона. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Сапфировое кольцо Скорпиона | 76 | 17.3 | 17.3 | ||
| Сапфировое кольцо Гидры | 80 | 18.2 | 18.2 | ||
| Сапфировое кольцо Рыси | 85 | 19.3 | 19.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 10 |
| Янтарное кольцо со знаком Тельца. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Янтарное кольцо Тельца | 90 | 20.5 | 20.5 | ||
| Янтарное кольцо Кита | 94 | 21.4 | 21.4 | ||
| Янтарное кольцо Зайца | 98 | 22.3 | 22.3 | ||