Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Этот меч из кости небесного тигра Божественного Воинства таит в себе силу, способную уничтожить и небеса. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Забвенный меч разверзшихся небес | 90 | 1034 | 1760 | 1796 | 3056 | 117 | 119 | ||
Древний меч разверзшихся небес | 94 | 1166 | 1985 | 1944 | 3308 | 119 | 116 | ||
Легендарный меч разверзшихся небес | 99 | 1352 | 2301 | 2146 | 3652 | 123 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Этот меч с лезвием в виде пилы был изготовлен из костей гигантского северного тигра. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Грубый меч варвара | 90 | 1100~ | 1655~ 1981 | 1910~ | 2873~ | 129 | 119 | ||
Беспощадный меч варвара | 94 | 1241~ | 1866~ 2232 | 2068~ | 3110~ | 132 | 116 | ||
Яростный меч варвара | 99 | 1438~ | 2163~ 2585 | 2283~ | 3434~ | 135 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Это ужасающее копье из костей чудовищного тигра по прозвищу Ядовитый Клык. Таит в себе зловещую силу. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Костяное ядовитое копье дьявола | 90 | 1080~ | 1851~ 2403 | 1874~ | 3213~ | 78 | 119 | ||
Костяное ядовитое копье крови | 94 | 1217~ | 2087~ 2707 | 2029~ | 3478~ | 80 | 116 | ||
Костяное ядовитое копье | 99 | 1411~ | 2419~ 3135 | 2240~ | 3840~ | 82 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Великолепное лезвие, наполненное могуществом крови дракона и укрепленное костями призрачных чудовищ. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Дьявольский клинок зеленого дракона | 90 | 1157~ | 1727~ 2184 | 2008~ | 2999~ | 86 | 119 | ||
Кровавый клинок зеленого дракона | 94 | 1304~ | 1948~ 2461 | 2174~ | 3246~ | 88 | 116 | ||
Ядовитый клинок зеленого дракона | 99 | 1512~ | 2258~ 2850 | 2400~ | 3584~ | 90 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Легендарный лук, изготовленный из костей жутких тигров, убитых небесным воителем Йе. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Святой лук великана Йе | 90 | 1046~ | 1674~ 2179 | 1817~ | 2907~ | 89 | 119 | ||
Святой лук колосса Йе | 94 | 1180~ | 1888~ 2455 | 1967~ | 3146~ | 91 | 116 | ||
Святой лук титана Йе | 99 | 1368~ | 2189~ 2844 | 2171~ | 3474~ | 93 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
10 |
| Щит из костей гигантского небесного тигра. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Костяной щит тигра | 90 | 154.2 | 246.8 | 268 | 450 | 86 | ||
Костяной щит черного тигра | 94 | 173.9 | 278.2 | 290 | 487 | 88 | ||
Костяной щит | 99 | 201.6 | 322.6 | 320 | 538 | 90 | ||
Степень | Описание | ||||||
10 | Изысканная броня, изготовленная из отполированной кости черного тигра. | ||||||
| |||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Шлем черного зверя | 91 | 146.8 | 194.6 | 255 | 334 |
91 | 16 | ||||||
Шлем черного тигра | 95 | 167.5 | 219.3 | 276 | 362 | ||
93 | 15 | ||||||
Шлем черного призрака | 99 | 188.5 | 246.8 | 299 | 392 | ||
95 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Черные наплечники зверя | 90 | 118.8 | 155.5 | 206 | 270 |
90 | 12 | ||||||
Черные наплечники тигра | 94 | 133.9 | 175.3 | 223 | 292 | ||
92 | 12 | ||||||
Черные наплечники призрака | 98 | 150.7 | 197.3 | 242 | 316 | ||
94 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Черная броня зверя | 92 | 198.2 | 259.5 | 337 | 441 |
91 | 22 | ||||||
Черная броня тигра | 96 | 223.3 | 392.3 | 365 | 478 | ||
93 | 21 | ||||||
Черная броня призрака | 100 | 251.2 | 328.8 | 395 | 517 | ||
95 | 21 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Черные поножи зверя | 92 | 162.2 | 212.3 | 276 | 361 |
91 | 17 | ||||||
Черные поножи тигра | 96 | 182.7 | 239.2 | 299 | 391 | ||
93 | 16 | ||||||
Черные поножи призрака | 100 | 205.5 | 269.0 | 323 | 423 | ||
95 | 16 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Черный браслет зверя | 90 | 110.3 | 144.4 | 191 | 251 |
90 | 11 | ||||||
Черный браслет тигра | 94 | 124.3 | 162.8 | 207 | 271 | ||
92 | 10 | ||||||
Черный браслет призрака | 98 | 140.0 | 183.2 | 224 | 294 | ||
94 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Черные сапоги зверя | 91 | 139.9 | 183.1 | 240 | 315 |
91 | 14 | ||||||
Черные сапоги тигра | 95 | 157.7 | 206.4 | 260 | 341 | ||
93 | 14 | ||||||
Черные сапоги призрака | 99 | 177.4 | 232.2 | 282 | 369 | ||
95 | 14 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
10 | Устрашающего вида доспехи, изготовленные из шкуры легендарного тигра. | ||||||
| |||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Шлем святости витачон | 91 | 135.1 | 227.0 | 232 | 390 |
83 | 16 | ||||||
Шлем славы витачон | 95 | 152.3 | 255.8 | 251 | 422 | ||
84 | 15 | ||||||
Шлем божества витачон | 99 | 171.4 | 287.9 | 272 | 457 | ||
86 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Наплечники святости витачон | 90 | 108.0 | 181.4 | 187 | 315 |
82 | 12 | ||||||
Наплечники славы витачон | 94 | 121.7 | 204.5 | 203 | 341 | ||
84 | 12 | ||||||
Наплечники божества витачон | 98 | 137.0 | 230.2 | 220 | 369 | ||
86 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Доспех святости витачон | 92 | 180.2 | 302.7 | 306 | 515 |
83 | 22 | ||||||
Доспех славы витачон | 96 | 203.0 | 341.0 | 332 | 557 | ||
85 | 21 | ||||||
Доспех божества витачон | 100 | 228.4 | 383.6 | 359 | 603 | ||
86 | 21 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Поножи святости витачон | 92 | 147.4 | 247.7 | 251 | 421 |
83 | 17 | ||||||
Поножи славы витачон | 96 | 166.1 | 279.0 | 271 | 456 | ||
85 | 16 | ||||||
Поножи божества витачон | 100 | 186.8 | 313.9 | 271 | 456 | ||
85 | 16 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Перчатки святости витачон | 90 | 100.3 | 168.4 | 174 | 292 |
82 | 11 | ||||||
Перчатки славы витачон | 94 | 113.0 | 189.9 | 188 | 317 | ||
84 | 10 | ||||||
Перчатки божества витачон | 98 | 127.2 | 213.8 | 204 | 343 | ||
86 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень
| Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Ботинки святости витачон | 91 | 127.2 | 213.6 | 218 | 367 |
83 | 14 | ||||||
Ботинки славы витачон | 95 | 143.3 | 240.8 | 237 | 397 | ||
84 | 14 | ||||||
Ботинки божества витачон | 99 | 161.3 | 271.0 | 256 | 430 | ||
86 | 14 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
10 | Уникальная одежда из шкуры легендарного волшебного тигра. | ||||||
| |||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Шапка принца Тэсуна | 91 | 121.6 | 259.4 | 209 | 446 |
74 | 16 | ||||||
Шапка князя Тэсуна | 95 | 137.1 | 292.4 | 226 | 482 | ||
76 | 15 | ||||||
Шапка царя Тэсуна | 99 | 154.2 | 329.0 | 245 | 522 | ||
77 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Талисман принца Тэсуна | 90 | 97.2 | 207.3 | 169 | 360 |
74 | 12 | ||||||
Талисман князя Тэсуна | 94 | 109.6 | 233.7 | 183 | 390 | ||
75 | 12 | ||||||
Талисман царя Тэсуна | 98 | 123.3 | 263.1 | 198 | 422 | ||
77 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Костюм принца Тэсуна | 92 | 162.2 | 346.0 | 276 | 588 |
75 | 22 | ||||||
Костюм князя Тэсуна | 96 | 182.7 | 389.8 | 299 | 637 | ||
76 | 21 | ||||||
Костюм царя Тэсуна | 100 | 205.5 | 438.4 | 323 | 689 | ||
78 | 21 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Штаны принца Тэсуна | 92 | 132.7 | 283.1 | 226 | 481 |
75 | 17 | ||||||
Штаны князя Тэсуна | 96 | 149.5 | 318.9 | 244 | 521 | ||
76 | 16 | ||||||
Штаны царя Тэсуна | 100 | 168.2 | 358.7 | 264 | 564 | ||
78 | 16 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Наручи принца Тэсуна | 90 | 90.2 | 192.5 | 157 | 334 |
74 | 11 | ||||||
Наручи князя Тэсуна | 94 | 101.7 | 217.0 | 170 | 362 | ||
75 | 10 | ||||||
Наручи царя Тэсуна | 98 | 114.5 | 244.3 | 184 | 392 | ||
77 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Сапоги принца Тэсуна | 91 | 114.4 | 244.2 | 197 | 420 |
74 | 14 | ||||||
Сапоги князя Тэсуна | 95 | 129.0 | 275.2 | 213 | 454 | ||
76 | 14 | ||||||
Сапоги царя Тэсуна | 99 | 145.2 | 309.7 | 230 | 492 | ||
77 | 14 | ||||||
Степень | Изображение | Описание | |||
10 |
| Неповторимое кольцо с тигриным глазом. Камень излучает таинственный свет. | |||
Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
Светлое кольцо с глазом тигра | 90 | 20.5 | 20.5 | ||
Блестящее кольцо с глазом тигра | 94 | 21.4 | 21.4 | ||
Сияющее кольцо с глазом тигра | 98 | 22.3 | 22.3 | ||
Степень | Изображение | Описание | |||
10 |
| Неповторимые серьги с тигриным глазом. Камень излучает таинственный свет. | |||
Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
Светлые серьги с глазом тигра | 91 | 22.5 | 22.5 | ||
Блестящие серьги с глазом тигра | 96 | 23.5 | 23.5 | ||
Сияющие серьги с глазом тигра | 99 | 24.5 | 24.5 | ||
Степень | Изображение | Описание | |||
10 |
| Неповторимое ожерелье с тигриным глазом. Камень излучает таинственный свет. | |||
Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
Светлое ожерелье с глазом тигра | 92 | 26.4 | 26.4 | ||
Блестящее ожерелье с глазом тигра | 96 | 27.6 | 27.6 | ||
Сияющее ожерелье с глазом тигра | 100 | 28.7 | 28.7 | ||