Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Одноручный меч. Принадлежал древнему Князю Тьмы. Тот, кто не может совладать со злом, сокрытым в этом мече, сходит с ума. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Темный монарх Тельца | 90 | 1388~1697 | 0 | 2363~2888 | 0 | 88 | 119 | ||
Темный монарх Кита | 94 | 1612~1971 | 0 | 1609~3188 | 0 | 90 | 115 | ||
Темный монарх Зайца | 99 | 1868~2284 | 0 | 2880~3520 | 0 | 92 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Двуручный меч. Огромный меч, созданный из меча хранителя адских врат. Его украшают ужасающего вида символы – свидетельство дьявольского происхождения. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Клинок колосса Тельца | 90 | 1388~1697 | 0 | 2363~2888 | 0 | 73 | 119 | ||
Клинок колосса Кита | 94 | 1612~1971 | 0 | 1609~3188 | 0 | 75 | 115 | ||
Клинок колосса Зайца | 99 | 1868~2284 | 0 | 2880~3520 | 0 | 77 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Топор создан из рога древнего чудовища - Минотавра. Пораженные дьявольским рогом испытывают адскую боль, словно они сгорают в самом пекле. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Адское дыхание Тельца | 90 | 1388~1697 | 0 | 2363~2888 | 0 | 124 | 119 | ||
Адское дыхание Кита | 94 | 1612~1971 | 0 | 1609~3188 | 0 | 127 | 115 | ||
Адское дыхание Зайца | 99 | 1868~2284 | 0 | 2880~3520 | 0 | 131 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Кинжал, выкованный в кузне ада и наполненный обжигающим дьявольским пламенем. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Лезвие бессмертия Тельца | 90 | 1388~1697 | 0 | 2363~2888 | 0 | 124 | 119 | ||
Лезвие бессмертия Кита | 94 | 1612~1971 | 0 | 1609~3188 | 0 | 127 | 115 | ||
Лезвие бессмертия Зайца | 99 | 1868~2284 | 0 | 2880~3520 | 0 | 131 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Арбалет, способный уничтожить свет, был создан демонами Армии Тьмы во времена их войны с Армией Света. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Ночные крылья Тельца | 90 | 1388~1697 | 0 | 2363~2888 | 0 | 80 | 119 | ||
Ночные крылья Кита | 94 | 1612~1971 | 0 | 1609~3188 | 0 | 90 | 115 | ||
Ночные крылья Зайца | 99 | 1868~2284 | 0 | 2880~3520 | 0 | 92 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| В этом посохе заперта душа дьявола, призванного древними темными магами. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Похититель душ Тельца | 90 | 2221~2715 | 0 | 3780~4620 | 0 | 73 | 119 | ||
Похититель душ Кита | 94 | 2580~3153 | 0 | 4174~5101 | 0 | 75 | 115 | ||
Похититель душ Зайца | 99 | 2989~3654 | 0 | 4608~5632 | 0 | 77 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Созданный темным магом, этот жезл обессиливает жертву, не сумевшую воспротивиться проклятью. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон ,магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Жезл несчастья Тельца | 90 | 2221~2715 | 0 | 3780~4620 | 0 | 73 | 119 | ||
Жезл несчастья Кита | 94 | 2580~3153 | 0 | 4174~5101 | 0 | 75 | 115 | ||
Жезл несчастья Зайца | 99 | 2989~3654 | 0 | 4608~5632 | 0 | 77 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Арфа о двенадцати струнах, очаровывающая слушателя подобно дьявольскому соблазну. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Дьявольский соблазн Тельца | 90 | 2221~2715 | 0 | 3780~4620 | 0 | 66 | 119 | ||
Дьявольский соблазн Кита | 94 | 2580~3153 | 0 | 4174~5101 | 0 | 67 | 115 | ||
Дьявольский соблазн Зайца | 99 | 2989~3654 | 0 | 4608~5632 | 0 | 69 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Жезл Священника. Был создан священниками по Божьему велению. Предназначенный для уничтожения Тьмы, этот жезл таит в себе Свет Божий. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Воздушный посох Тельца | 90 | 2221~2715 | 0 | 3780~4620 | 0 | 73 | 119 | ||
Воздушный посох Кита | 94 | 2580~3153 | 0 | 4174~5101 | 0 | 75 | 115 | ||
Воздушный посох Зайца | 99 | 2989~3654 | 0 | 4608~5632 | 0 | 77 | 116 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
10 |
| Древние кузнецы с большой осторожностью ковали этот щит, чтобы не навлечь на себя гнева душ заточенных в нем демонов. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Страж-покровитель Тельца | 90 | 154.2 | 246.8 | 263 | 420 | 77 | ||
Страж-покровитель Кита | 94 | 179.2 | 286.6 | 290 | 464 | 79 | ||
Страж-покровитель Зайца | 99 | 207.6 | 332.2 | 320 | 512 | 81 | ||
Степень | Описание | ||||||
10 | Броня из темного железа наполнена энергией зла, защищающей владельца. | ||||||
| |||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
91 | 148.6 | 194.6 | 250 | 328 | |||
86 | 16 | ||||||
Воловий армет Кита (Воловья корона Кита) | 95 | 167.5 | 219.3 | 271 | 355 | ||
87 | 15 | ||||||
Воловий армет Зайца (Воловья корона Зайца) | 99 | 188.5 | 246.8 | 293 | 384 | ||
89 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Воловье оплечье Тельца | 90 | 118.5 | 155.5 | 202 | 265 |
85 | 12 | ||||||
Воловье оплечье Кита | 94 | 133.9 | 175.5 | 219 | 286 | ||
87 | 12 | ||||||
Воловье оплечье Зайца | 98 | 150.7 | 197.3 | 237 | 310 | ||
89 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Многослойные воловьи доспехи Стрельца | 92 | 198.2 | 259.5 | 330 | 433 |
86 | 22 | ||||||
Многослойные воловьи доспехи Кита | 96 | 223.3 | 292.3 | 358 | 468 | ||
88 | 21 | ||||||
Многослойные воловьи доспехи Зайца | 100 | 251.2 | 328.8 | 387 | 507 | ||
90 | 21 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Многослойные воловьи наколенники Тельца | 92 | 162.2 | 212.3 | 270 | 354 |
86 | 17 | ||||||
Многослойные воловьи наколенники Кита | 96 | 182.7 | 239.2 | 293 | 383 | ||
88 | 16 | ||||||
Многослойные воловьи наколенники Зайца | 100 | 205.5 | 269.0 | 317 | 415 | ||
90 | 16 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Воловьи перчатки Тельца | 90 | 110.3 | 144.4 | 188 | 246 |
85 | 11 | ||||||
Воловьи перчатки Кита | 94 | 124.3 | 162.8 | 203 | 266 | ||
87 | 10 | ||||||
Воловьи перчатки Зайца | 98 | 140.0 | 183.2 | 220 | 288 | ||
89 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Воловьи поножи Тельца | 91 | 139.9 | 183.1 | 236 | 308 |
86 | 14 | ||||||
Воловьи поножи Кита | 95 | 157.7 | 206.4 | 255 | 334 | ||
87 | 14 | ||||||
Воловьи поножи Зайца | 99 | 177.4 | 232.2 | 276 | 361 | ||
89 | 14 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
10 | Легкая броня из темного железа наполнена энергией зла, защищающей владельца. Эта сила была заперта в доспехи священником, и ее дьявольская сущность вселяет ужас в сердца врагов. | ||||||
| |||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
Доблестный морион Тельца(Доблестный венец Тельца) | 91 | 135.1 | 216.2 | 288 | 382 | ||
73 | 16 | ||||||
95 | 152.3 | 243.7 | 246 | 414 | |||
75 | 15 | ||||||
99 | 171.4 | 274.2 | 267 | 448 | |||
76 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Доблестные наручи Тельца | 90 | 108.8 | 172.7 | 184 | 309 |
73 | 12 | ||||||
Доблестные наручи Кита | 94 | 121.7 | 194.8 | 199 | 334 | ||
74 | 12 | ||||||
Доблестные наручи Зайца | 98 | 137.0 | 219.3 | 215 | 362 | ||
76 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Доблестные многослойные доспехи Тельца | 92 | 180.2 | 288.3 | 300 | 505 |
74 | 22 | ||||||
Доблестные многослойные доспехи Кита | 96 | 203.0 | 324.8 | 325 | 546 | ||
75 | 21 | ||||||
Доблестные многослойные доспехи Зайца | 100 | 228.4 | 365.4 | 352 | 591 | ||
77 | 21 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Доблестные многослойные набедренники Тельца | 92 | 147.4 | 235.9 | 246 | 413 |
74 | 17 | ||||||
Доблестные многослойные набедренники Кита | 96 | 166.1 | 265.7 | 266 | 447 | ||
75 | 16 | ||||||
Доблестные многослойные набедренники Зайца | 100 | 186.8 | 298.9 | 288 | 484 | ||
77 | 16 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Доблестные перчатки Тельца | 90 | 100.3 | 160.4 | 171 | 287 |
73 | 11 | ||||||
Доблестные перчатки Кита | 94 | 113.0 | 180.9 | 185 | 310 | ||
74 | 10 | ||||||
Доблестные перчатки Зайца | 98 | 127.2 | 203.6 | 200 | 336 | ||
76 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Доблестные сапоги Тельца | 91 | 127.2 | 203.5 | 214 | 360 |
73 | 14 | ||||||
Доблестные сапоги Кита | 95 | 143.3 | 229.3 | 232 | 390 | ||
75 | 14 | ||||||
Доблестные сапоги Зайца | 99 | 161.3 | 258.1 | 251 | 422 | ||
76 | 14 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
10 | Эти робы могут надевать только члены королевской семьи и особо важные персоны. Они изготовлены из волшебного китайского шелка и поражают своей красотой и великолепными защитными свойствами. | ||||||
| |||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
Божественная магическая шапка Тельца(Божественный головной обруч Тельца) | 91 | 121.6 | 237.8 | 205 | 437 | ||
61 | 16 | ||||||
95 | 137.1 | 268.0 | 222 | 473 | |||
62 | 15 | ||||||
99 | 154.2 | 301.6 | 240 | 512 | |||
64 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Божественный гимантий Тельца | 90 | 97.2 | 190.0 | 165 | 353 |
61 | 12 | ||||||
Божественный гимантий Кита | 94 | 109.6 | 214.2 | 179 | 382 | ||
62 | 12 | ||||||
Божественный гимантий Зайца | 98 | 123.3 | 241.2 | 194 | 413 | ||
63 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Божественные одежды Тельца | 92 | 162.2 | 317.1 | 270 | 577 |
61 | 22 | ||||||
Божественные одежды Кита | 96 | 182.7 | 357.3 | 293 | 624 | ||
63 | 21 | ||||||
Божественные одежды Зайца | 100 | 205.5 | 401.9 | 317 | 676 | ||
64 | 21 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Божественные шаровары Тельца | 92 | 132.7 | 259.5 | 221 | 472 |
61 | 17 | ||||||
Божественные шаровары Кита | 96 | 149.5 | 292.3 | 239 | 511 | ||
63 | 16 | ||||||
Божественные шаровары Зайца | 100 | 168.2 | 328.8 | 259 | 553 | ||
64 | 16 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Божественные рукавицы Тельца | 90 | 90.2 | 176.4 | 154 | 328 |
61 | 11 | ||||||
Божественные рукавицы Кита | 94 | 101.7 | 198.9 | 166 | 355 | ||
62 | 10 | ||||||
Божественные рукавицы Зайца | 98 | 114.5 | 224.0 | 180 | 384 | ||
63 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Божественные сандалии Тельца | 91 | 114.4 | 223.8 | 193 | 411 |
61 | 14 | ||||||
Божественные сандалии Кита | 95 | 129.0 | 252.3 | 209 | 445 | ||
62 | 14 | ||||||
Божественные сандалии Зайца | 99 | 145.2 | 283.9 | 226 | 482 | ||
64 | 14 | ||||||
Степень | Изображение | Описание | |||
10 |
| Янтарное кольцо со знаком Тельца. | |||
Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
Янтарное кольцо Тельца | 90 | 20.5 | 20.5 | ||
Янтарное кольцо Кита | 94 | 21.4 | 21.4 | ||
Янтарное кольцо Зайца | 98 | 22.3 | 22.3 | ||
Степень | Изображение | Описание | |||
10 |
| Янтарные серьги с камнями, расположенными в форме созвездия Тельца. | |||
Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
Янтарные серьги Тельца | 91 | 22.5 | 22.5 | ||
Янтарные серьги Кита | 95 | 23.5 | 23.5 | ||
Янтарные серьги Зайца | 99 | 24.5 | 24.5 | ||
Степень | Изображение | Описание | |||
10 |
| Янтарное ожерелье с камнями, расположенными в форме созвездия Тельца. | |||
Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
Янтарное ожерелье Тельца | 92 | 26.4 | 26.4 | ||
Янтарное ожерелье Кита | 96 | 27.6 | 27.6 | ||
Янтарное ожерелье Зайца | 100 | 28.7 | 28.7 | ||