Ст. | Изображение | Описание | |||||||
1 |
| Обычный колдовской жезл. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Кривой посох Стрельца | 1 | 0 | 28~35 | 0 | 67.5~ | 39 | 24 | ||
Кривой посох Гончих псов | 3 | 0 | 37~45 | 0 | 67.5~ | 40 | 28 | ||
Кривой посох Стрелы | 5 | 0 | 47~58 | 0 | 70.2~ | 40 | 32 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
2 |
| Одноручный колдовской жезл, наполненный темной силой. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Темный посох Рыб | 8 | 0 | 64~78 | 0 | 74.5~ | 42 | 37 | ||
Темный посох Лебедя | 10 | 0 | 76~93 | 0 | 77.5~ | 42 | 41 | ||
Темный посох Ящерицы | 13 | 0 | 96~117 | 0 | 82.3~ | 43 | 46 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
3 |
| Одноручный колдовской жезл с острым каменным навершием. Сделан из стали, омытой кровью. Светится красным. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Хребтовой посох Близнецов | 16 | 0 | 118~144 | 0 | 87.3~ | 45 | 51 | ||
Хребтовой посох Андромеды | 18 | 0 | 133~163 | 0 | 90.8~ | 45 | 55 | ||
Хребтовой посох Орла | 21 | 0 | 159~195 | 0 | 96.4~ | 47 | 60 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
4 |
| Жезл, проклятый темным магом, увеличивает темную силу. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Посох смятения Овна | 24 | 0 | 188~230 | 0 | 102.3~ | 48 | 66 | ||
Посох смятения псов | 26 | 0 | 209~255 | 0 | 106.4~ | 48 | 69 | ||
Посох смятения Ворона | 29 | 0 | 242~296 | 0 | 113.0~ | 50 | 75 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
5 |
| Одноручный колдовской жезл, изготовленный из стали в водовороте хаоса. Увеличивает темную силу. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Вихревой посох Водолея | 32 | 0 | 279~341 | 0 | 119.9~ | 51 | 80 | ||
Вихревой посох Треугольника | 35 | 0 | 319~390 | 0 | 127.2~ | 52 | 86 | ||
Вихревой посох Единорога | 38 | 0 | 364~444 | 0 | 135.0~ | 53 | 91 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
6 |
| Во времена, когда Дьявол принес хаос в наш мир, за ним пришел Архангел, посланный Богом защитить своих созданий и низвергнуть Дьявола. Щит Архангела таит в себе Божье благословение. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Воронья тень Рака | 42 | 0 | 429~525 | 0 | 146.1~ | 55 | 98 | ||
Воронья тень Кассиопеи | 45 | 0 | 484~592 | 0 | 155.1~ | 56 | 104 | ||
Воронья тень Медведицы | 48 | 0 | 544~665 | 0 | 164.6~ | 57 | 115 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
7 |
| Золотой жезл, усиливающий проклятья. Чем сильнее проклятье, тем больше урон. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Золотая плеть Весов | 52 | 0 | 632~773 | 0 | 178.1~ | 58 | 123 | ||
Золотая плеть Чаши | 56 | 0 | 732~894 | 0 | 192.8~ | 60 | 130 | ||
Золотая плеть Лисицы | 60 | 0 | 843~1030 | 0 | 208.7~ | 61 | 134 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
8 |
| Создан из женских слез, густо приправленных ненавистью. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Слезы возмездия Девы | 64 | 0 | 968~1183 | 0 | 225.9~ | 63 | 138 | ||
Слезы возмездия Возничего | 68 | 0 | 107~1353 | 0 | 244.5~ | 65 | 134 | ||
Слезы возмездия Волопаса | 72 | 0 | 1263~1544 | 0 | 264.7~ | 66 | 132 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
9 |
| Одноручный жезл, омытый кровью проклятого. Усиливает темную энергию, увеличивает силу владельца во время высасывания крови. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Кровавая анафема Скорпиона | 76 | 0 | 1438~1757 | 0 | 286.5~ | 68 | 130 | ||
Кровавая анафема Гидры | 80 |
| 1632~1995 | 0 | 310.1~ | 69 | 127 | ||
Кровавая анафема Рыси | 85 | 0 | 1907~4 | 0 | 342.4~ | 71 | 124 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Созданный темным магом, этот жезл обессиливает жертву, не сумевшую воспротивиться проклятью. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон ,магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Жезл несчастья Тельца | 90 | 2221~2715 | 0 | 3780~4620 | 0 | 73 | 119 | ||
Жезл несчастья Кита | 94 | 2580~3153 | 0 | 4174~5101 | 0 | 75 | 115 | ||
Жезл несчастья Зайца | 99 | 2989~3654 | 0 | 4608~5632 | 0 | 77 | 116 | ||