Ст. | Изображение | Описание | ||||||
1 |
| Обычный легкий медный щит. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Медный щит Стрельца | 1 | 2.0 | 3.2 | 4.7 | 7.5 | 41 | ||
Медный щит Гончих псов | 3 | 2.6 | 4.1 | 4.7 | 7.5 | 42 | ||
Медный щит Стрелы | 5 | 3.3 | 5.3 | 4.9 | 7.8 | 42 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
2 |
| Бронзовый круглый щит, предназначенный для защиты тела в бою. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Круглый щит Рыб | 8 | 4.4 | 7.1 | 5.2 | 8.3 | 44 | ||
Круглый щит Лебедя | 10 | 5.3 | 8.4 | 5.4 | 8.6 | 44 | ||
Круглый щит Ящерицы | 13 | 6.6 | 10.6 | 5.7 | 9.1 | 46 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
3 |
| Отличный стальной щит римских воинов. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Осадный щит Близнецов | 16 | 8.2 | 13.1 | 6.1 | 9.7 | 47 | ||
Осадный щит Андромеды | 18 | 9.3 | 14.8 | 6.3 | 10.1 | 48 | ||
Осадный щит Орла | 21 | 11.1 | 17.7 | 6.7 | 10.7 | 49 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
4 |
| Щит, обычно используемый кавалерией, так как защищает нижнюю часть тела. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Треугольный щит Овна | 24 | 13.0 | 20.9 | 7.1 | 11.4 | 50 | ||
Треугольный щит Пса | 26 | 14.5 | 23.2 | 7.4 | 11.8 | 51 | ||
Треугольный щит Ворона | 29 | 16.8 | 26.9 | 7.8 | 12.6 | 52 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
5 |
| Щит, используемый бойцами высокого уровня. Очень крепкий благодаря сплаву стали и благородных металлов в совокупности с драгоценными камнями. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Драгоценный щит Водолея | 32 | 19.4 | 31.0 | 8.3 | 13.3 | 53 | ||
Драгоценный щит Треугольника | 35 | 22.2 | 35.5 | 8.8 | 14.1 | 54 | ||
Драгоценный щит Единорога | 38 | 25.2 | 40.4 | 9.4 | 15.0 | 56 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
6 |
| Широкий и тонкий щит, созданный из лунного камня. Его острые края служат в бою и отличной защитой, и неплохим оружием. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Щит Рака | 42 | 29.8 | 47.7 | 10.2 | 16.2 | 57 | ||
Щит Кассиопеи | 45 | 33.6 | 53.8 | 10.8 | 17.2 | 58 | ||
Щит Медведицы | 48 | 37.8 | 60.4 | 11.4 | 18.3 | 60 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
7 |
| Щит в виде клюва коршуна, созданный из чистого золота. Обессиливает противника. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Золотой скольд Весов | 52 | 43.9 | 70.3 | 12.4 | 19.8 | 61 | ||
Золотой скольд Чаши | 56 | 50.8 | 81.3 | 13.4 | 21.4 | 63 | ||
Золотой скольд Лисицы | 60 | 58.5 | 93.7 | 14.5 | 23.2 | 65 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
8 |
| Выкован из отличной стали. Волшебство холода и магия рассвета покрывают его поверхность. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Мерцание крыльев Девы | 64 | 67.2 | 107.5 | 15.7 | 25.1 | 66 | ||
Мерцание крыльев Возничего | 68 | 76.9 | 123.0 | 17.0 | 27.2 | 68 | ||
Мерцание крыльев Волопаса | 72 | 87.7 | 140.4 | 18.4 | 29.4 | 69 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
9 |
| Огромный щит, изготовленный из кожи дьявола, через поры которой сочится сила Тьмы. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Демонический покров Скорпиона | 76 | 99.8 | 159.8 | 19.9 | 31.8 | 71 | ||
Демонический покров Гидры | 80 | 113.3 | 181.4 | 21.5 | 34.5 | 73 | ||
Демонический покров Рыси | 85 | 132.4 | 211.9 | 23.8 | 38.0 | 69 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | ||||||
| 10 |
| Древние кузнецы с большой осторожностью ковали этот щит, чтобы не навлечь на себя гнева душ заточенных в нем демонов. | ||||||
| Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
| Страж-покровитель Тельца | 90 | 154.2 | 246.8 | 263 | 420 | 77 | ||
| Страж-покровитель Кита | 94 | 179.2 | 286.6 | 290 | 464 | 79 | ||
| Страж-покровитель Зайца | 99 | 207.6 | 332.2 | 320 | 512 | 81 | ||