| Степень | Описание | ||||||
| 1 | Изготовлена из хлопка, удобна для передвижения, но имеет низкие защитные свойства. | ||||||
|
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
| Варварский салад Стрельца (Варварский венец Стрельца) | 1 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 6.7 | ||
39
|
4
| ||||||
| 6 | 3.1 | 5.0 | 4.2 | 7.1 | ||
| 41 | 6 | ||||||
| 8 | 3.8 | 6.0 | 4.4 | 7.4 | ||
| 42 | 6 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Варварские наручи Стрельца | 1 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 5.5 |
| 39 | 3 | ||||||
| Варварские наручи Гончих псов | 4 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | ||
| 40 | 4 | ||||||
| Варварские наручи Стрелы | 6 | 2.6 | 4.1 | 3.5 | 5.8 | ||
| 41 | 5 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Варварская кольчуга Стрельца | 1 | 2.2 | 3.5 | 5.2 | 8.7 |
| 39 | 5 | ||||||
| Варварская кольчуга Гончих псов | 8 | 4.9 | 7.8 | 5.7 | 9.6 | ||
| 42 | 8 | ||||||
| Варварская кольчуга Стрелы | 10 | 5.8 | 9.3 | 5.9 | 10.0 | ||
| 42 | 9 | ||||||
| Изображение | Название | Название | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Варварские поножи Стрельца | 1 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 7.1 |
| 39 | 4 | ||||||
| Варварские поножи Пса | 7 | 3.6 | 5.8 | 4.6 | 7.7 | ||
| 41 | 6 | ||||||
| Варварские поножи Стрелы | 9 | 4.4 | 7.0 | 4.8 | 8.0 | ||
| 42 | 7 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Варварские перчатки Стрельца | 1 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 5.1 |
| 39 | 3 | ||||||
| Варварские перчатки Гончих псов | 3 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | ||
| 40 | 4 | ||||||
| Варварские перчатки Стрелы | 5 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 5.3 | ||
| 40 | 4 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Варварские сапоги Стрельца | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.3 |
| 39 | 4 | ||||||
| Варварские сапоги Гончих псов | 5 | 2.6 | 4.2 | 3.9 | 6.6 | ||
| 40 | 5 | ||||||
| Варварские сапоги Стрелы | 7 | 3.2 | 5.2 | 4.1 | 6.8 | ||
| 41 | 6 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 2 |
Бронзовая броня. Малый уровень защиты в угоду подвижности.
| ||||||
|
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
| 11 | 4.9 | 7.8 | 4.7 | 7.8 | ||
| 43 | 7 | ||||||
| 13 | 5.7 | 9.0 | 4.9 | 8.2 | ||
| 43 | 8 | ||||||
| 16 | 6.9 | 11.1 | 5.2 | 8.7 | ||
| 45 | 9 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Легкие наручи Рыб | 9 | 3.4 | 5.4 | 3.7 | 6.2 |
| 42 | 5 | ||||||
| Легкие наручи Лебедя | 11 | 4.0 | 6.4 | 3.8 | 6.5 | ||
| 43 | 6 | ||||||
| Легкие наручи Ящерицы | 14 | 5.0 | 8.0 | 4.1 | 6.9 | ||
| 44 | 7 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Легкая кольчуга Рыб | 13 | 7.3 | 11.7 | 6.3 | 10.6 |
| 43 | 10 | ||||||
| Легкая кольчуга Лебедя | 15 | 8.4 | 13.4 | 6.5 | 11.0 | ||
| 44 | 11 | ||||||
| Легкая кольчуга Ящерицы | 18 | 10.2 | 16.3 | 6.9 | 11.7 | ||
| 45 | 12 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Легкие кольчужные щитки Рыб | 12 | 5.6 | 8.9 | 5.0 | 8.5 |
| 43 | 8 | ||||||
| Легкие кольчужные щитки Лебедя | 14 | 6.4 | 10.3 | 5.3 | 8.8 | ||
| 44 | 9 | ||||||
| Легкие кольчужные щитки Ящерицы | 17 | 7.8 | 12.5 | 5.6 | 9.4 | ||
| 45 | 10 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Легкие перчатки Рыб | 8 | 2.9 | 4.6 | 3.4 | 5.7 |
| 42 | 5 | ||||||
| Легкие перчатки Лебедя | 10 | 3.4 | 5.5 | 3.5 | 5.9 | ||
| 42 | 5 | ||||||
| Легкие перчатки Ящерицы | 13 | 4.3 | 6.9 | 3.7 | 6.2 | ||
| 43 | 6 | ||||||
| Изображение | Название | Название | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Легкие сапоги Рыб | 10 | 4.2 | 6.8 | 4.3 | 7.2 |
| 42 | 7 | ||||||
| Легкие сапоги Лебедя | 12 | 4.9 | 7.9 | 4.5 | 7.5 | ||
| 43 | 7 | ||||||
| Легкие сапоги Ящерицы | 15 | 6.1 | 9.8 | 4.8 | 8.0 | ||
| 44 | 8 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 3 | Обычная стальная броня греческих воинов. Украшена символом Близнецов. | ||||||
|
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения |
| |
| 19 | 8.4 | 13.4 | 5.5 | 9.2 | ||
| 46 | 10 | ||||||
| Железный салад Андромеды (Железный венец Андромеды) | 21 | 9.4 | 15.1 | 5.7 | 9.6 | ||
| 47 | 10 | ||||||
| Железный салад Орла (Железный венец Орла) | 24 | 11.1 | 17.7 | 6.0 | 10.2 | ||
| 48 | 11 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Железные наручи Близнецов | 17 | 6.1 | 9.8 | 4.3 | 7.3 |
| 45 | 7 | ||||||
| Железные наручи Андромеды | 19 | 6.9 | 11.0 | 4.5 | 7.6 | ||
| 46 | 8 | ||||||
| Железные наручи Орла | 22 | 8.2 | 13.1 | 4.8 | 8.0 | ||
| 47 | 9 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Железная кольчуга Близнецов | 21 | 12.2 | 19.5 | 7.4 | 12.4 |
| 47 | 13 | ||||||
| Железная кольчуга Андромеды | 23 | 13.6 | 21.8 | 7.7 | 12.9 | ||
| 47 | 14 | ||||||
| Железная кольчуга Орла | 26 | 15.9 | 25.5 | 8.1 | 13.7 | ||
| 48 | 15 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Железные поножи Близнецов | 20 | 9.4 | 15.0 | 5.9 | 9.9 |
| 46 | 11 | ||||||
| Железные поножи Андромеды | 22 | 10.5 | 16.9 | 6.2 | 10.3 | ||
| 47 | 11 | ||||||
| Железные поножи Орла | 25 | 12.4 | 19.8 | 6.5 | 11.0 | ||
| 48 | 12 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Железные перчатки Близнецов | 16 | 5.3 | 8.5 | 3.9 | 6.6 |
| 45 | 7 | ||||||
| Железные перчатки Андромеды | 18 | 6.0 | 9.6 | 4.1 | 6.9 | ||
| 45 | 7 | ||||||
| Железные перчатки Орла | 21 | 7.2 | 11.5 | 4.4 | 7.3 | ||
| 47 | 8 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Железные сапоги Близнецов | 18 | 7.4 | 11.9 | 5.1 | 8.5 |
| 45 | 9 | ||||||
| Железные сапоги Андромеды | 20 | 8.4 | 13.4 | 5.3 | 8.8 | ||
| 46 | 9 | ||||||
| Железные сапоги Орла | 23 | 9.9 | 15.8 | 5.6 | 9.4 | ||
| 47 | 10 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 4 | Крепкая и очень красивая серебряная броня. | ||||||
|
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
| 27 | 12.9 | 20.7 | 6.4 | 10.8 | ||
| 49 | 12 | ||||||
| 29 | 14.3 | 22.9 | 6.7 | 11.2 | ||
| 50 | 13 | ||||||
| 32 | 16.5 | 26.3 | 7.1 | 11.9 | ||
| 51 | 14 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Белые наручи Овна | 25 | 9.6 | 15.4 | 5.1 | 8.5 |
| 48 | 9 | ||||||
| Белые наручи Пса | 27 | 10.7 | 17.0 | 5.3 | 8.9 | ||
| 49 | 10 | ||||||
| Белые наручи Ворона | 30 | 12.3 | 19.7 | 5.6 | 9.4 | ||
| 50 | 11 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Белая кольчуга Овна | 29 | 18.5 | 29.6 | 8.6 | 14.5 |
| 50 | 16 | ||||||
| Белая кольчуга Пса | 31 | 20.3 | 32.5 | 9.0 | 15.1 | ||
| 50 | 17 | ||||||
| Белая кольчуга Ворона | 34 | 23.3 | 37.3 | 9.5 | 16.0 | ||
| 52 | 18 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Белые поножи Овна | 28 | 14.4 | 23.0 | 6.9 | 11.6 |
| 49 | 13 | ||||||
| Белые поножи Пса | 30 | 15.9 | 25.4 | 7.2 | 12.1 | ||
| 50 | 14 | ||||||
| Белые поножи Ворона | 33 | 18.2 | 29.2 | 7.6 | 12.8 | ||
| 51 | 15 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Белые перчатки Овна | 24 | 8.5 | 13.6 | 4.6 | 7.8 |
| 48 | 9 | ||||||
| Белые перчатки Пса | 26 | 9.4 | 15.1 | 4.8 | 8.1 | ||
| 48 | 9 | ||||||
| Белые перчатки Ворона | 29 | 10.9 | 17.5 | 5.1 | 8.6 | ||
| 50 | 10 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Белые сапоги Овна | 26 | 11.6 | 18.5 | 5.9 | 9.9 |
| 48 | 11 | ||||||
| Белые сапоги Пса | 28 | 12.8 | 20.5 | 6.2 | 10.3 | ||
| 49 | 12 | ||||||
| Белые сапоги Ворона | 31 | 14.8 | 23.6 | 6.5 | 11.0 | ||
| 50 | 13 | ||||||
| Степень. | Описание | ||||||
| 5 | Более легкая за счет уменьшения количества стали. Средний уровень защиты и подвижности. | ||||||
|
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
| Закаленный стальной кабассет Водолея (Белая корона Водолея) | 35 | 18.8 | 30.1 | 7.5 | 12.6 | ||
| 52 | 15 | ||||||
| Закаленный стальной кабассет Треугольника (Белая корона Треугольника) | 38 | 21.5 | 34.3 | 8.0 | 13.4 | ||
| 53 | 16 | ||||||
| Закаленный стальной кабассет Единорога (Белая корона Единорога) | 41 | 24.3 | 38.9 | 8.5 | 14.2 | ||
| 54 | 16 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Закаленные стальные наручи Водолея | 33 | 14.2 | 22.7 | 5.9 | 10.0 |
| 51 | 12 | ||||||
| Закаленные стальные наручи Треугольника | 36 | 16.2 | 25.9 | 6.3 | 10.6 | ||
| 52 | 12 | ||||||
| Закаленные стальные наручи Единорога | 39 | 18.4 | 29.5 | 6.7 | 11.2 | ||
| 53 | 13 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Закаленная стальная кольчуга Водолея | 37 | 26.6 | 42.6 | 10.1 | 17.0 |
| 53 | 20 | ||||||
| Закаленная стальная кольчуга Треугольника | 40 | 30.2 | 48.3 | 10.7 | 18.0 | ||
| 54 | 21 | ||||||
| Закаленная стальная кольчуга Единорога | 43 | 34.1 | 54.6 | 11.4 | 19.1 | ||
| 55 | 22 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Закаленные стальные поножи Водолея | 36 | 20.8 | 33.3 | 8.1 | 13.6 |
| 52 | 16 | ||||||
| Закаленные стальные поножи Треугольника | 39 | 23.7 | 37.9 | 8.6 | 14.5 | ||
| 53 | 17 | ||||||
| Закаленные стальные поножи Единорога | 42 | 26.8 | 42.9 | 9.1 | 15.3 | ||
| 55 | 18 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Закаленные стальные перчатки Водолея | 32 | 12.6 | 20.1 | 5.4 | 9.1 |
| 51 | 10 | ||||||
| Закаленные стальные перчатки Треугольника | 35 | 14.4 | 23.0 | 5.7 | 9.7 | ||
| 52 | 11 | ||||||
| Закаленные стальные перчатки Единорога | 38 | 16.4 | 26.3 | 6.1 | 10.2 | ||
| 53 | 12 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
|
| Закаленные стальные сапоги Водолея | 34 | 17.0 | 27.1 | 6.9 | 11.6 |
| 52 | 13 | ||||||
| Закаленные стальные сапоги Треугольника | 37 | 19.4 | 31.0 | 7.4 | 12.4 | ||
| 53 | 14 | ||||||
| Закаленные стальные сапоги Единорога | 40 | 22.0 | 35.2 | 7.8 | 13.1 | ||
| 54 | 15 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 6 |
Изготовленная под покровительством четвертого знака зодиака, Рака, эта легкая броня отлично защищает своего владельца. | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударовв | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Кровавый кабассет Рака
(Кровавый венец Рака) | 45 | 28.6 | 45.7 | 9.2 | 15.4 |
| 56 | 18 | ||||||
| Кровавый кабассет Кассиопеи (Кровавый венец Кассиопеи) | 48 | 32.1 | 51.4 | 9.7 | 16.3 | ||
| 57 | 19 | ||||||
Кровавый кабассет Медведицы
(Кровавый венец Медведицы)
| 51 | 36.0 | 57.5 | 10.3 | 17.3 | ||
| 58 | 21 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения |
| |||
|
|
| Кровавые наручи Рака | 43 | 21.7 | 34.8 | 7.3 | 12.2 |
| 55 | 14 | ||||||
| Кровавые наручи Кассиопеи | 46 | 24.5 | 39.1 | 7.7 | 12.9 | ||
| 56 | 15 | ||||||
| Кровавые наручи Медведицы | 49 | 27.5 | 43.9 | 8.2 | 13.7 | ||
| 57 | 16 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Кровавая аркебузовая кольчуга Рака | 47 | 40.0 | 64.0 | 12.3 | 20.7 |
| 56 | 24 | ||||||
| Кровавая аркебузовая кольчуга Кассиопеи | 50 | 44.8 | 71.7 | 13.1 | 22.0 | ||
| 58 | 25 | ||||||
| Кровавая аркебузовая кольчуга Медведицы | 53 | 50.1 | 80.2 | 13.9 | 23.3 | ||
| 59 | 28 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Кровавые аркебузовые поножи Рака | 46 | 31.5 | 50.3 | 9.9 | 16.6 |
| 56 | 19 | ||||||
| Кровавые аркебузовые поножи Кассиопеи | 49 | 35.3 | 56.5 | 10.5 | 17.6 | ||
| 57 | 20 | ||||||
| Кровавые аркебузовые поножи Медведицы | 52 | 39.5 | 63.2 | 11.1 | 18.7 | ||
| 58 | 22 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Кровавые перчатки Рака | 42 | 19.4 | 31.0 | 6.6 | 11.1 |
| 55 | 13 | ||||||
| Кровавые перчатки Кассиопеи | 45 | 21.8 | 35.0 | 7.0 | 11.8 | ||
| 56 | 13 | ||||||
| Кровавые перчатки Медведицы | 48 | 24.5 | 39.3 | 7.4 | 12.5 | ||
| 57 | 15 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Кровавые сапоги Рака | 44 | 25.8 | 41.3 | 8.5 | 14.2 |
| 55 | 16 | ||||||
| Кровавые сапоги Кассиопеи | 47 | 29.1 | 46.5 | 9.0 | 15.1 | ||
| 56 | 17 | ||||||
| Кровавые сапоги Медведицы | 50 | 32.6 | 52.2 | 9.5 | 16.0 | ||
| 58 | 19 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 7 | Золотое сияние и великолепие орнамента этой брони сбивает противника с толку. Используется только членами королевской семьи. | ||||||
|
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударовв | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения |
| |||
|
|
| Дурманящий кабассет Весов (Дурманящий венец Весов) | 55 | 41.7 | 66.7 | 11.2 | 18.7 |
| 60 | 22 | ||||||
| Дурманящий кабассет Чаши (Дурманящий венец Чаши) | 59 | 48.0 | 76.9 | 12.1 | 20.3 | ||
| 61 | 23 | ||||||
| Дурманящий кабассет Лисицы (Дурманящий венец Лисицы) | 63 | 55.2 | 88.3 | 13.1 | 22.0 | ||
| 63 | 23 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Дурманящие наручи Весов | 53 | 31.9 | 51.0 | 8.8 | 14.8 |
| 59 | 18 | ||||||
| Дурманящие наручи Чаши | 57 | 36.9 | 59.0 | 9.6 | 16.1 | ||
| 60 | 18 | ||||||
| Дурманящие наручи Лисицы | 61 | 42.4 | 67.9 | 10.3 | 17.4 | ||
| 62 | 19 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения |
| |||
|
|
| Дурманящая кираса Весов | 57 | 57.9 | 92.7 | 15.0 | 25.2 |
| 60 | 29 | ||||||
| Дурманящая кираса Чаши | 61 | 66.7 | 106.7 | 16.3 | 27.3 | ||
| 62 | 30 | ||||||
| Дурманящая кираса Лисицы | 65 | 76.5 | 122.4 | 17.6 | 29.6 | ||
| 63 | 31 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Дурманящие кирасирские поножи Весов | 56 | 45.7 | 73.2 | 12.1 | 20.2 |
| 60 | 23 | ||||||
| Дурманящие кирасирские поножи Чаши | 60 | 52.7 | 84.3 | 13.0 | 21.9 | ||
| 61 | 24 | ||||||
| Дурманящие кирасирские поножи Лисицы | 64 | 60.5 | 96.8 | 14.1 | 23.7 | ||
| 63 | 25 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Дурманящие перчатки Весов | 52 | 28.5 | 45.7 | 8.0 | 13.5 |
| 58 | 16 | ||||||
| Дурманящие перчатки Чаши | 56 | 33.0 | 52.8 | 8.7 | 14.6 | ||
| 60 | 17 | ||||||
| Дурманящие перчатки Лисицы | 60 | 38.1 | 60.9 | 9.4 | 15.8 | ||
| 61 | 17 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Дурманящие сапоги Весов | 54 | 37.8 | 60.5 | 10.3 | 17.3 |
| 59 | 20 | ||||||
| Дурманящие сапоги Чаши | 58 | 43.6 | 69.8 | 11.1 | 18.7 | ||
| 61 | 21 | ||||||
| Дурманящие сапоги Лисицы | 62 | 50.2 | 80.3 | 12.1 | 20.3 | ||
| 62 | 22 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 8 | Защищая владельца, броня наносит врагу урон холодом. | ||||||
|
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Полярный кабассет Девы (Полярный венец Девы) | 63.2 | 101.2 | 14.2 | 23.8 | |
| 64 | 19 | ||||||
| Полярный кабассет Возничего (Полярный венец Возничего) | 72.2 | 115.5 | 15.3 | 25.7 | |||
| 66 | 19 | ||||||
| Полярный кабассет Волопаса (Полярный венец Волопаса) | 82.2 | 131.5 | 16.6 | 27.9 | |||
| 67 | 18 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Полярные наручи Девы | 48.7 | 77.9 | 11.2 | 18.8 | |
| 63 | 20 | ||||||
| Полярные наручи Возничего | 55.6 | 89.0 | 12.1 | 20.4 | |||
| 65 | 15 | ||||||
| Полярные наручи Волопаса | 63.4 | 101.5 | 13.1 | 22.0 | |||
| 66 | 14 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Полярная кираса Девы | 87.4 | 139.9 | 19.1 | 32.0 | |
| 65 | 26 | ||||||
| Полярная кираса Возничего | 99.7 | 159.5 | 20.6 | 34.6 | |||
| 66 | 25 | ||||||
| Полярная кираса Волопаса | 113.4 | 181.4 | 22.3 | 37.5 | |||
| 68 | 24 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Полярные кирасирские поножи Девы | 69.2 | 110.7 | 15.3 | 25.7 | |
| 65 | 20 | ||||||
| Полярные кирасирские поножи Возничего | 79.0 | 126.3 | 16.5 | 27.8 | |||
| 66 | 20 | ||||||
| Полярные кирасирские поножи Волопаса | 89.9 | 143.8 | 17.9 | 30.1 | |||
| 68 | 19 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Полярные перчатки Девы | 43.7 | 69.9 | 10.2 | 17.1 | |
| 63 | 18 | ||||||
| Полярные перчатки Возничего | 50.0 | 80.0 | 11.0 | 18.5 | |||
| 65 | 13 | ||||||
| Полярные перчатки Волопаса | 57.0 | 91.2 | 11.9 | 20.1 | |||
| 66 | 13 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
|
| Полярные сапоги Девы | 57.5 | 92.1 | 13.1 | 21.9 | |
| 64 | 18 | ||||||
| Полярные сапоги Возничего | 65.7 | 105.2 | 14.1 | 23.7 | |||
| 65 | 17 | ||||||
| Полярные сапоги Волопаса | 74.9 | 119.8 | 15.3 | 25.7 | |||
| 67 | 17 | ||||||