| Степень | Изображение | Описание | |||
| 1 |
| Медные серьги, выполненные в форме зодиакального знака Стрельца. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Медные серьги Стрельца | 1 | 0.2 | 0.2 | ||
| Медные серьги Гончих псов | 5 | 1.1 | 1.1 | ||
| Медные серьги Стрелы | 7 | 1.6 | 1.6 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 2 |
| Серьги из белого серебра, выполненные в форме зодиакального знака Рыб. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Серебряные серьги Рыб | 10 | 2.3 | 2.3 | ||
| Серебряные серьги Лебедя | 12 | 2.7 | 2.7 | ||
| Серебряные серьги Ящерицы | 15 | 3.4 | 3.4 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 3 |
| Золотые серьги, выполненные в форме зодиакального знака Близнецов. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Золотые серьги Близнецов | 18 | 4.1 | 4.1 | ||
| Золотые серьги Андромеды | 20 | 4.5 | 4.5 | ||
| Золотые серьги Орла | 23 | 5.2 | 5.2 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 4 |
| Нефритовые серьги, выполненные в форме зодиакального знака Овна. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Корундовые серьги Овна | 26 | 5.8 | 5.8 | ||
| Корундовые серьги Пса | 28 | 6.3 | 6.3 | ||
| Корундовые серьги Ворона | 31 | 7.0 | 7.0 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 5 |
| Кварцевые серьги, выполненные в форме зодиакального знака Водолея. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Кварцевые серьги Водолея | 34 | 7.7 | 7.7 | ||
| Кварцевые серьги Треугольника | 37 | 8.3 | 8.3 | ||
| Кварцевые серьги Единорога | 40 | 9.0 | 9.0 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 6 |
| Нефритовые серьги, выполненные в форме зодиакального знака Рака.. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Нефритовая сережка Рака | 44 | 9.9 | 9.9 | ||
| Нефритовая сережка Кассиопеи | 47 | 10.6 | 10.6 | ||
| Нефритовая сережка Медведицы | 50 | 12.3 | 12.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 7 |
| Жемчужные серьги с изображением зодиакального знака Весов | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Жемчужная сережка Весов | 54 | 13.3 | 13.3 | ||
| Жемчужная сережка Чаши | 58 | 14.3 | 14.3 | ||
| Кварцевые серьги Единорога | 62 | 15.3 | 15.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 8 |
| Рубиновые серьги с изображением зодиакального знака Девы | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Рубиновая сережка Девы | 66 | 16.3 | 16.3 | ||
| Рубиновая сережка Возничего | 70 | 17.3 | 17.3 | ||
| Рубиновая сережка Волопаса | 74 | 18.3 | 18.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 9 |
| Сапфировые серьги с изображением зодиакального знака Скорпиона. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Сапфировая сережка Скорпиона | 78 | 19.3 | 19.3 | ||
| Сапфировая сережка Гидры | 82 | 20.3 | 20.3 | ||
| Сапфировая сережка Рыси | 87 | 21.5 | 21.5 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 10 |
| Янтарные серьги с камнями, расположенными в форме созвездия Тельца. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Янтарные серьги Тельца | 91 | 22.5 | 22.5 | ||
| Янтарные серьги Кита | 95 | 23.5 | 23.5 | ||
| Янтарные серьги Зайца | 99 | 24.5 | 24.5 | ||