| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 1 |
| Обычный арбалет. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Медный арбалет Стрельца | 1 | 18~22 | 0 | 42.2~51.6 | 0 | 47 | 24 | ||
| Медный арбалет Гончих псов | 3 | 23~28 | 0 | 42.2~51.6 | 0 | 48 | 28 | ||
| Медный арбалет Стрелы | 5 | 30~36 | 0 | 43.9~53.7 | 0 | 48 | 32 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 2 |
| Бронзовый арбалет, используется регулярной армией. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Боевой арбалет Рыб | 8 | 40~49 | 0 | 46.6~56.9 | 0 | 50 | 37 | ||
| Боевой арбалет Лебедя | 10 | 48~58 | 0 | 48.5~59.2 | 0 | 51 | 41 | ||
| Боевой арбалет Ящерицы | 13 | 60~73 | 0 | 51.4~62.9 | 0 | 52 | 46 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 3 |
| Усиленный арбалет, используемый офицерами. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Боевой арбалет Близнецов | 16 | 74~90 | 0 | 54.6~66.7 | 0 | 54 | 51 | ||
| Боевой арбалет Андромеды | 18 | 83~102 | 0 | 56.8~69.4 | 0 | 54 | 55 | ||
| Боевой арбалет Орла | 21 | 100~122 | 0 | 60.3~73.6 | 0 | 56 | 60 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 4 |
| Арбалет, покрытый белым серебром, с гравировкой в виде божественного символа. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | рон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Серебряный арбалет Овна | 24 | 117~144 | 0 | 63.9~78.2 | 0 | 57 | 66 | ||
| Серебряный арбалет Пса | 26 | 130~159 | 0 | 66.5~81.3 | 0 | 58 | 69 | ||
| Серебряный арбалет Ворона | 29 | 151~185 | 0 | 70.6~86.3 | 0 | 59 | 75 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 5 |
| Арбалет, созданный из баллисты. Размеры уже не такие большие, но убойная сила все ещё высока. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Баллиста Водолея | 32 | 174~213 | 0 | 74.9~91.6 | 0 | 61 | 80 | ||
| Баллиста Треугольника | 35 | 200~244 | 0 | 79.5~97.2 | 0 | 62 | 86 | ||
| Баллиста Единорога | 38 | 227~278 | 0 | 84.4~103.1 | 0 | 64 | 91 | ||
|
Ст. |
Изображение |
Описание | |||||||
| 6 |
| Усиленный арбалет, наносящий больше урона благодаря лунному камню и другим уникальным инкрустациям. | |||||||
|
Название |
Ур. |
Урон в ближнем бою |
Урон магией |
Спец. для ближнего боя(%) |
Спец. для магии(%) |
Прочность |
Точность | ||
| Парадный арбалет Рака | 42 | 268~328 | 0 | 91.3~111.6 | 0 | 65 | 98 | ||
| Парадный арбалет Кассиопеи | 45 | 302~370 | 0 | 96.9~118.5 | 0 | 67 | 104 | ||
| Парадный арбалет Медведицы | 48 | 340~415 | 0 | 102.8~125.7 | 0 | 68 | 115 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 7 |
| Золотой арбалет римского императора. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
| Имперский арбалет Весов | 52 | 395~483 | 0 | 111.3~136.1 | 0 | 70 | 123 | ||
| Имперский арбалет Чаши | 56 | 457~559 | 0 | 120.5~147.2 | 0 | 72 | 130 | ||
| Имперский арбалет Лисицы | 60 | 527~644 | 0 | 130.4~159.4 | 0 | 74 | 134 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 8 |
| Украшен символом луны. Изготовлен из стали, тысячу дней поглощавшей солнечный свет. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Лунный охотник Девы | 64 | 605~739 | 0 | 141.2~172.6 | 0 | 76 | 138 | ||
Лунный охотник Возничего | 68 | 692~846 | 0 | 152.8~186.8 | 0 | 77 | 134 | ||
Лунный охотник Волопаса | 72 | 790~965 | 0 | 165.4~202.2 | 0 | 79 | 132 | ||
| Ст. | Изображение | Описание | |||||||
| 9 |
| Наносит огромный урон. Выкован в кузне глубоко под землей. На этом арбалете применено устройство, создающее штормовые вихри на пути полета до цели. | |||||||
| Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Грозовая спираль Скорпиона | 76 | 899~1098 | 0 | 179.1~218.9 | 0 | 81 | 130 | ||
Грозовая спираль Гидры | 80 | 1020~1247 | 0 | 193.8~269.9 | 0 | 83 | 127 | ||
Грозовая спираль Рыси | 85 | 1192~1457 | 0 | 214.0~261.5 | 0 | 85 | 124 | ||
Ст. | Изображение | Описание | |||||||
10 |
| Арбалет, способный уничтожить свет, был создан демонами Армии Тьмы во времена их войны с Армией Света. | |||||||
Название | Ур. | Урон в ближнем бою | Урон магией | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | Точность | ||
Ночные крылья Тельца | 90 | 1388~1697 | 0 | 2363~2888 | 0 | 80 | 119 | ||
Ночные крылья Кита | 94 | 1612~1971 | 0 | 1609~3188 | 0 | 90 | 115 | ||
Ночные крылья Зайца | 99 | 1868~2284 | 0 | 2880~3520 | 0 | 92 | 116 | ||