Степень | Описание | ||||||
1 | Изготовлена из хлопка, удобна для передвижения, но имеет низкие защитные свойства. | ||||||
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
Хлопковая шапка Стрельца (Хлопковый обруч Стрельца) | 1 | 1.5 | 3.0 | 3.6 | 7.7 | ||
32 | 4 | ||||||
| 6 | 2.8 | 5.5 | 3.8 | 8.1 | ||
34 | 6 | ||||||
| 8 | 3.4 | 6.6 | 4.0 | 85 | ||
35 | 6 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Хлопковый гиматий Стрельца | 1 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 6.3 |
32 | 3 | ||||||
Хлопковый гиматий Гончих псов | 4 | 1.8 | 3.6 | 3.0 | 6.4 | ||
33 | 4 | ||||||
Хлопковый гиматий Стрелы | 6 | 2.3 | 4.5 | 3.1 | 6.7 | ||
34 | 5 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Хлопковые одежды Стрельца | 1 | 2.0 | 3.8 | 4.6 | 9.9 |
32 | 5 | ||||||
Хлопковые одежды Гончих псов | 8 | 4.4 | 8.6 | 5.1 | 10.9 | ||
35 | 8 | ||||||
Хлопковые одежды Стрелы | 10 | 5.2 | 10.2 | 5.3 | 11.4 | ||
35 | 9 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Хлопковое нижнее платье Стрельца | 1 | 1.6 | 3.1 | 3.8 | 8.1 |
32 | 4 | ||||||
Хлопковое нижнее платье Гончих псов | 7 | 3.3 | 6.4 | 4.1 | 8.8 | ||
34 | 6 | ||||||
Хлопковое нижнее платье Стрелы | 9 | 3.9 | 7.7 | 4.3 | 9.1 | ||
35 | 7 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Хлопковые рукавицы Стрельца | 1 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 5.9 |
32 | 3 | ||||||
Хлопковые рукавицы Гончих псов | 3 | 1.5 | 3.0 | 2.7 | 5.9 | ||
33 | 4 | ||||||
Хлопковая рукавица Стрелы | 5 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 6.1 | ||
34 | 4 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Хлопковые сандалии Стрельца | 1 | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 7.2 |
32 | 4 | ||||||
Хлопковые сандалии Гончих псов | 5 | 2.4 | 4.6 | 3.5 | 7.5 | ||
34 | 5 | ||||||
Хлопковые сандалии Стрелы | 7 | 2.9 | 5.7 | 3.7 | 7.8 | ||
34 | 6 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
2 | Практичная роба, не стесняющая движений. Обычно используется путешественниками. | ||||||
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
| 11 | 4.4 | 8.6 | 4.2 | 9.0 | ||
36 | 7 | ||||||
| 13 | 5.1 | 9.9 | 4.4 | 9.3 | ||
36 | 8 | ||||||
| 16 | 6.3 | 12.2 | 4.6 | 9.9 | ||
37 | 9 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Тканевый гиматий Рыб | 9 | 3.0 | 6.0 | 3.3 | 7.1 |
35 | 5 | ||||||
Тканевый гиматий Лебедя | 11 | 3.6 | 7.0 | 3.5 | 7.4 | ||
36 | 6 | ||||||
Тканевый гиматий Ящерицы | 14 | 4.5 | 8.8 | 3.7 | 7.8 | ||
37 | 7 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Тканевые одежды Рыб | 13 | 6.6 | 12.9 | 5.7 | 12.1 |
36 | 10 | ||||||
Тканевые одежды Лебедя | 15 | 7.6 | 14.8 | 5.9 | 12.6 | ||
37 | 11 | ||||||
Тканевые одежды Ящерицы | 18 | 9.2 | 17.9 | 6.3 | 13.3 | ||
38 | 12 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Тканевое нижнее платье Рыб | 12 | 5.0 | 9.8 | 4.5 | 9.7 |
36 | 8 | ||||||
Тканевое нижнее платье Лебедя | 14 | 5.8 | 11.3 | 4.7 | 10.1 | ||
37 | 9 | ||||||
Тканевое нижнее платье Ящерицы | 17 | 7.1 | 13.8 | 5.0 | 10.7 | ||
37 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Тканевые рукавицы Рыб | 8 | 2.6 | 5.1 | 3.0 | 6.5 |
35 | 5 | ||||||
Тканевые рукавицы Лебедя | 10 | 3.1 | 6.0 | 3.2 | 6.7 | ||
35 | 5 | ||||||
Тканевые рукавицы Ящерицы | 13 | 3.9 | 7.6 | 3.3 | 7.1 | ||
36 | 6 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Тканевые сандалии Рыб | 10 | 3.8 | 7.4 | 3.9 | 8.3 |
35 | 7 | ||||||
Тканевые сандалии Лебедя | 12 | 4.4 | 8.7 | 4.0 | 8.6 | ||
36 | 7 | ||||||
Тканевые сандалии Ящерицы | 15 | 5.5 | 10.8 | 4.3 | 9.1 | ||
37 | 8 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
3 | Роба из китайского шелка, украшенная символом Близнецов. | ||||||
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
| 19 | 7.5 | 14.7 | 4.9 | 10.5 | ||
38 | 10 | ||||||
Магическая шапка Андромеды (Магический головной обруч Андромеды) | 21 | 8.5 | 16.5 | 5.1 | 10.9 | ||
39 | 10 | ||||||
Магическая шапка Орла (Магический головной обруч Орла) | 24 | 10.0 | 19.5 | 5.4 | 11.6 | ||
40 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Магический гиматий Близнецов | 17 | 5.5 | 10.7 | 3.9 | 8.3 |
37 | 7 | ||||||
Магический гиматий Андромеды | 19 | 6.2 | 12.1 | 4.1 | 8.7 | ||
38 | 8 | ||||||
Магический гиматий Орла | 22 | 7.4 | 14.4 | 4.3 | 9.2 | ||
39 | 9 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Магические одежды Близнецов | 21 | 10.9 | 21.4 | 6.6 | 14.1 |
39 | 13 | ||||||
Магические одежды Андромеды | 23 | 12.2 | 23.9 | 6.9 | 14.7 | ||
39 | 14 | ||||||
Магические одежды Орла | 26 | 14.3 | 28.0 | 7.3 | 15.6 | ||
40 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Магическое нижнее платье Близнецов | 20 | 8.5 | 16.5 | 5.3 | 11.3 |
38 | 11 | ||||||
Магическое нижнее платье Андромеды | 22 | 9.5 | 18.5 | 5.5 | 11.8 | ||
39 | 11 | ||||||
Магическое нижнее платье Орла | 25 | 11.1 | 21.8 | 5.9 | 12.5 | ||
40 | 12 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Магические рукавицы Близнецов | 16 | 4.8 | 9.3 | 3.6 | 7.6 |
37 | 7 | ||||||
Магические рукавицы Андромеды | 18 | 5.4 | 10.6 | 3.7 | 7.9 | ||
38 | 7 | ||||||
Магические рукавицы Орла | 21 | 6.5 | 12.7 | 3.9 | 8.4 | ||
39 | 8 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Магические сандалии Близнецов | 18 | 6.7 | 13.1 | 4.5 | 9.7 |
38 | 9 | ||||||
Магические сандалии Андромеды | 20 | 7.5 | 14.7 | 4.7 | 10.1 | ||
38 | 9 | ||||||
Магические сандалии Орла | 23 | 8.9 | 17.4 | 5.0 | 10.7 | ||
39 | 10 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
4 | Изготовленная из высококачественного материала, эта роба отлично защищает владельца. Немаловажную роль в защите играет узор из специальных символов. | ||||||
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
| 27 | 11.6 | 22.8 | 5.8 | 12.3 | ||
41 | 12 | ||||||
| 29 | 12.9 | 25.1 | 6.0 | 12.8 | ||
41 | 13 | ||||||
| 32 | 14.8 | 29.0 | 6.4 | 13.6 | ||
42 | 14 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Рунический гиматий Овна | 25 | 8.7 | 16.9 | 4.6 | 9.7 |
40 | 9 | ||||||
Рунический гиматий Пса | 27 | 9.6 | 18.8 | 4.8 | 10.1 | ||
41 | 10 | ||||||
Рунический гиматий Ворона | 30 | 11.1 | 21.7 | 5.0 | 10.8 | ||
42 | 11 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Рунические одежды Овна | 29 | 16.6 | 32.5 | 7.8 | 16.6 |
41 | 16 | ||||||
Рунические одежды Пса | 31 | 18.3 | 35.8 | 8.1 | 17.2 | ||
42 | 17 | ||||||
Рунические одежды Ворона | 34 | 21.0 | 41.0 | 8.6 | 18.3 | ||
43 | 18 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Руническое нижнее платье Овна | 28 | 13.0 | 25.4 | 6.2 | 13.3 |
41 | 13 | ||||||
Руническое нижнее платье Пса | 30 | 14.3 | 27.9 | 6.5 | 13.8 | ||
42 | 14 | ||||||
Руническое нижнее платье Ворона | 33 | 16.4 | 32.1 | 6.9 | 14.7 | ||
43 | 15 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Рунические рукавицы Овна | 24 | 7.6 | 14.9 | 4.2 | 8.9 |
40 | 9 | ||||||
Рунические рукавицы Пса | 26 | 8.5 | 16.6 | 4.3 | 9.2 | ||
40 | 9 | ||||||
Рунические рукавицы Ворона | 29 | 9.8 | 19.2 | 4.6 | 9.8 | ||
41 | 10 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Рунические сандалии Овна | 26 | 10.4 | 20.4 | 5.3 | 11.4 |
40 | 11 | ||||||
Рунические сандалии Пса | 28 | 11.5 | 22.5 | 5.5 | 11.8 | ||
41 | 12 | ||||||
Рунические сандалии Ворона | 31 | 13.3 | 26.0 | 5.9 | 12.5 | ||
42 | 13 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
5 | Роба с высоким уровнем защиты от магии. Использовалась священниками в сражениях с особо сильными темными магами. | ||||||
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
| 35 | 17.0 | 33.2 | 6.8 | 14.4 | ||
43 | 15 | ||||||
Защитная шапка Треугольника (Защитный головной обруч Треугольника) | 38 | 19.3 | 37.8 | 7.2 | 15.3 | ||
44 | 16 | ||||||
Защитная шапка Единорога (Защитный головной обруч Единорога) | 41 | 21.9 | 42.8 | 7.6 | 16.2 | ||
45 | 16 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Защитный гиматий Водолея | 33 | 12.8 | 25.0 | 5.4 | 11.4 |
43 | 12 | ||||||
Защитный гиматий Треугольника | 36 | 14.6 | 28.5 | 5.7 | 12.1 | ||
44 | 12 | ||||||
Защитный гиматий Единорога | 39 | 16.6 | 32.4 | 6.0 | 12.9 | ||
45 | 13 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Защитные одежды Водолея | 37 | 23.9 | 46.8 | 9.1 | 19.4 |
44 | 20 | ||||||
Защитные одежды Треугольника | 40 | 27.2 | 53.2 | 9.7 | 20.6 | ||
45 | 21 | ||||||
Защитные одежды Единорога | 43 | 30.7 | 60.1 | 10.3 | 21.9 | ||
46 | 22 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Защитное нижнее платье Водолея | 36 | 18.8 | 36.7 | 7.3 | 15.6 |
44 | 16 | ||||||
Защитное нижнее платье Треугольника | 39 | 21.3 | 41.7 | 7.8 | 16.5 | ||
45 | 17 | ||||||
Защитное нижнее платье Единорога | 42 | 24.1 | 47.2 | 8.2 | 17.5 | ||
45 | 18 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Защитные рукавицы Водолея | 32 | 11.3 | 22.1 | 4.9 | 10.4 |
42 | 10 | ||||||
Защитные рукавицы Треугольника | 35 | 13.0 | 25.4 | 5.2 | 11.0 | ||
43 | 11 | ||||||
Защитные рукавицы Единорога | 38 | 14.8 | 28.9 | 5.5 | 11.7 | ||
44 | 12 | ||||||
Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
М | Ж |
|
| Прочность | Коэффициент уклонения | ||
|
| Защитные сандалии Водолея | 34 | 15.3 | 29.9 | 6.2 | 13.3 |
43 | 13 | ||||||
Защитные сандалии Треугольника | 37 | 17.4 | 34.0 | 6.6 | 14.1 | ||
44 | 14 | ||||||
Защитные сандалии Единорога | 40 | 19.8 | 38.7 | 7.0 | 15.0 | ||
45 | 15 | ||||||
Степень | Описание | ||||||
| 6 | Роба, заколдованная паладином. Владелец испытывает на себе силу божественного благословения. | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударовв | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Багряная шапка Рака (Багряный головной обруч Рака) | 45 | 25.7 | 50.3 | 8.2 | 17.6 |
| 46 | 18 | ||||||
Багряная шапка Кассиопеи (Багряный головной обруч Кассиопеи)
| 48 | 28.9 | 56.5 | 8.7 | 18.6 | ||
| 47 | 19 | ||||||
| Багряная шапка Медведицы (Багряный головной обруч Медведицы) | 51 | 32.4 | 63.3 | 9.3 | 19.8 | ||
| 48 | 21 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Багряный гиматий Рака | 43 | 19.5 | 38.2 | 6.5 | 13.9 |
| 46 | 14 | ||||||
| Багряный гиматий Кассиопеи | 46 | 22.0 | 43.1 | 6.9 | 14.8 | ||
| 47 | 15 | ||||||
| Багряный гиматий Медведицы | 49 | 24.7 | 48.3 | 7.3 | 15.7 | ||
| 48 | 16 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Багряные одежды Рака | 47 | 36.0 | 70.3 | 11.1 | 23.7 |
| 47 | 24 | ||||||
| Багряные одежды Кассиопеи | 50 | 40.3 | 78.9 | 11.8 | 25.1 | ||
| 48 | 25 | ||||||
| Багряные одежды Медведицы | 53 | 45.1 | 88.2 | 12.5 | 26.6 | ||
| 49 | 28 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Багряное нижнее платье Рака | 46 | 28.3 | 55.4 | 8.9 | 19.0 |
| 47 | 19 | ||||||
| Багряное нижнее платье Кассиопеи | 49 | 31.8 | 62.1 | 9.4 | 20.1 | ||
| 48 | 20 | ||||||
| Багряное нижнее платье Медведицы | 52 | 35.6 | 69.5 | 10.0 | 21.4 | ||
| 49 | 22 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Багряные рукавицы Рака | 42 | 17.4 | 34.1 | 5.9 | 12.7 |
| 45 | 13 | ||||||
| Багряные рукавицы Кассиопеи | 45 | 19.7 | 38.4 | 6.3 | 13.4 | ||
| 46 | 13 | ||||||
| Багряные рукавицы Медведицы | 48 | 22.1 | 43.2 | 6.7 | 14.3 | ||
| 47 | 15 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Багряные сандалии Рака | 44 | 23.3 | 45.5 | 7.6 | 16.2 |
| 46 | 16 | ||||||
| Багряные сандалии Кассиопеи | 47 | 26.2 | 51.2 | 8.1 | 17.2 | ||
| 47 | 17 | ||||||
| Багряные сандалии Медведицы | 50 | 29.3 | 57.4 | 8.6 | 18.3 | ||
| 48 | 19 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 7 | Благословение высших священников оберегает ее владельца. На робе изображены Весы - символ правосудия. | ||||||
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэфф. уклонения | ||||
|
| Благословенная шапка Весов (Благословенный головной обруч Весов) | 55 | 37.5 | 73.3 | 10.0 | 21.4 |
| 50 | 22 | ||||||
| Благословенная шапка Чаши (Благословенный головной обруч Чаши | 59 | 43.2 | 84.6 | 10.9 | 23.2 | ||
| 51 | 23 | ||||||
| Благословенная шапка Лисицы (Благословенный головной обруч Лисицы) | 63 | 49.7 | 97.2 | 11.8 | 25.1 | ||
| 52 | 23 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэфф. уклонения | ||||
|
| Благословенный гиматий Весов | 53 | 28.7 | 56.1 | 8.0 | 17.0 |
| 49 | 18 | ||||||
| Благословенный гиматий Весов | 57 | 33.2 | 64.9 | 8.6 | 18.4 | ||
| 50 | 18 | ||||||
| Благословенный гиматий Лисицы | 61 | 38.2 | 74.7 | 9.3 | 19.9 | ||
| 52 | 19 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэфф. уклонения | ||||
|
| Благословенные одежды Весов | 57 | 52.1 | 101.9 | 13.5 | 28.8 |
| 50 | 29 | ||||||
| Благословенные одежды Чаши | 61 | 60.0 | 117.3 | 14.6 | 31.2 | ||
| 52 | 30 | ||||||
| Благословенные одежды Лисицы | 65 | 68.8 | 134.6 | 15.8 | 33.8 | ||
| 53 | 31 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэфф. уклонения | ||||
|
| Благословенное нижнее платье Весов | 56 | 41.2 | 80.5 | 10.9 | 23.1 |
| 50 | 23 | ||||||
| Благословенное нижнее платье Чаши | 60 | 47.4 | 92.7 | 11.7 | 25.0 | ||
| 51 | 24 | ||||||
| Благословенное нижнее платье Лисицы | 64 | 54.4 | 106.5 | 12.7 | 27.1 | ||
| 52 | 25 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэфф. уклонения | ||||
|
| Благословенные рукавицы Весов | 52 | 25.7 | 50.2 | 7.2 | 15.4 |
| 49 | 16 | ||||||
| Благословенные рукавицы Чаши | 56 | 29.7 | 58.1 | 7.8 | 16.7 | ||
| 50 | 17 | ||||||
| Благословенные рукавицы Лисицы | 60 | 34.2 | 67.0 | 8.5 | 18.1 | ||
| 51 | 17 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэфф. уклонения | ||||
|
| Благословенные сандалии Весов | 54 | 34.0 | 66.5 | 9.3 | 19.8 |
| 49 | 20 | ||||||
| Благословенные сандалии Чаши | 58 | 39.3 | 76.8 | 10.0 | 21.4 | ||
| 51 | 21 | ||||||
| Благословенные сандалии Лисицы | 62 | 45.2 | 88.4 | 10.9 | 23.2 | ||
| 52 | 22 | ||||||
| Степень | Описание | ||||||
| 8 | Изготовлена из лунного шелка. Источает волны холода. | ||||||
| |||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Руническая шапка Девы (Рунический головной обруч Девы) | 56.9 | 111.3 | 12.7 | 27.2 | |
| 53 | 19 | ||||||
| Руническая шапка Возничего (Рунический головной обруч Возничего) | 65.0 | 127.0 | 13.8 | 29.4 | |||
| 55 | 19 | ||||||
| Руническая шапка Волопаса (Рунический головной обруч Волопаса) | 74.0 | 144.7 | 14.9 | 31.8 | |||
| 56 | 18 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Рунический гиматий Девы | 43.8 | 85.7 | 10.1 | 21.5 | |
| 53 | 20 | ||||||
| Рунический гиматий Возничего | 50.1 | 97.9 | 10.9 | 23.3 | |||
| 54 | 15 | ||||||
| Рунический гиматий Волопаса | 57.1 | 111.7 | 11.8 | 25.2 | |||
| 55 | 14 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Рунические одежды Девы | 78.7 | 153.9 | 17.2 | 36.6 | |
| 54 | 26 | ||||||
| Рунические одежды Возничего | 89.7 | 175.5 | 18.6 | 39.6 | |||
| 55 | 25 | ||||||
| Рунические одежды Волопаса | 102.1 | 199.6 | 20.1 | 42.9 | |||
| 57 | 24 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Руническое нижнее платье Девы | 62.3 | 121.8 | 13.8 | 29.3 | |
| 54 | 20 | ||||||
| Руническое нижнее платье Возничего | 71.1 | 139.0 | 14.9 | 31.8 | |||
| 55 | 20 | ||||||
| Руническое нижнее платье Волопаса | 80.9 | 158.2 | 16.1 | 34.4 | |||
| 56 | 19 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Рунические рукавицы Девы | 39.3 | 76.9 | 9.2 | 19.6 | |
| 53 | 18 | ||||||
| Рунические рукавицы Возничего | 45.0 | 88.0 | 9.9 | 21.2 | |||
| 54 | 13 | ||||||
| Рунические рукавицы Волопаса | 51.3 | 100.4 | 10.8 | 22.9 | |||
| 55 | 13 | ||||||
| Изображение | Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | |
| М | Ж | Прочность | Коэффициент уклонения | ||||
|
| Рунические сандалии Девы | 51.8 | 101.3 | 11.8 | 25.1 | |
| 53 | 18 | ||||||
| Рунические сандалии Возничего | 59.2 | 115.7 | 12.7 | 27.1 | |||
| 54 | 17 | ||||||
| Рунические сандалии Волопаса | 67.4 | 131.8 | 13.8 | 29.4 | |||
| 56 | 17 | ||||||