Ст. | Изображение | Описание | ||||||
1 |
| Обыкновенный медный щит. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Медный щит | 1 | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 7.1 | 46 | ||
Медный круглый щит | 3 | 2.6 | 4.2 | 4.4 | 7.4 | 47 | ||
Медный квадратный щит | 5 | 3.3 | 5.3 | 4.6 | 7.7 | 48 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
2 |
| Хороший бронзовый щит. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Бронзовый щит | 8 | 4.4 | 7.0 | 4.8 | 8.1 | 49 | ||
Бронзовый круглый щит | 10 | 5.1 | 8.2 | 5.0 | 8.5 | 50 | ||
Бронзовый квадратный щит | 13 | 6.4 | 10.3 | 5.4 | 9.0 | 51 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
3 |
| Армейский щит из железных пластин. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Железный щит пехоты | 16 | 7.8 | 12.5 | 5.7 | 9.5 | 53 | ||
Железный щит улана | 18 | 8.9 | 14.2 | 5.9 | 9.9 | 54 | ||
Железный щит кавалерии | 21 | 10.5 | 16.9 | 6.3 | 10.5 | 55 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
4 |
| Щит из темно-серого железа, пожалованный правителем своему вассалу. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Стальной щит преданности | 24 | 12.4 | 19.8 | 6.7 | 11.2 | 56 | ||
Стальной щит чести | 26 | 13.7 | 21.9 | 6.9 | 11.6 | 57 | ||
Стальной щит героя | 29 | 15.9 | 25.4 | 7.3 | 12.3 | 59 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
5 |
| Прочный щит неопределенного цвета, обшитый железом и покрытый белым серебром. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Надежный серебряный щит | 32 | 18.2 | 29.2 | 7.8 | 13.1 | 60 | ||
Элитный серебряный щит | 35 | 20.8 | 33.3 | 8.3 | 13.9 | 61 | ||
Святой серебряный щит | 38 | 23.7 | 37.9 | 8.8 | 14.8 | 63 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
6 |
| Щит с изображением лица стража, вручаемый стражнику крепостных ворот. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Крепкий щит стража | 42 | 27.9 | 44.7 | 9.5 | 16.0 | 64 | ||
Несокрушимый щит стража | 45 | 31.5 | 50.3 | 10.1 | 16.9 | 66 | ||
Божественный щит стража | 48 | 37.8 | 60.4 | 10.5 | 17.6 | 67 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
7 |
| Щит, изготовленный таинственными отшельниками. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Щит Джечонсонг | 52 | 43.9 | 70.3 | 12.6 | 21.2 | 69 | ||
Щит Джечонилсонг | 56 | 50.8 | 81.3 | 13.7 | 22.9 | 71 | ||
Щит Джечондаесонг | 60 | 58.5 | 93.7 | 14.8 | 24.8 | 73 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
8 |
| Щит, изготовленный из красного железа. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Щит Тегук | 64 | 67.2 | 107.5 | 16.0 | 26.9 | 74 | ||
Щит Гангон Тегук | 68 | 76.9 | 123.0 | 17.3 | 29.1 | 76 | ||
Щит Гамри Тегук | 72 | 87.7 | 140.4 | 18.7 | 31.5 | 78 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
9 |
| Круглый щит, украшенный костью парящей лошади | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Пластинчатый щит парящей лошади | 76 | 99.8 | 159.8 | 20.3 | 34.1 | 80 | ||
Пластинчатый щит небесной лошади | 80 | 113.3 | 181.4 | 22.0 | 36.9 | 82 | ||
Пластинчатый щит лошади-божества | 85 | 132.4 | 211.9 | 24.3 | 40.7 | 84 | ||
Ст. | Изображение | Описание | ||||||
10 |
| Щит из костей гигантского небесного тигра. | ||||||
Название | Ур. | Защита от ударов | Защита от магии | Спец. для ближнего боя(%) | Спец. для магии(%) | Прочность | ||
Костяной щит тигра | 90 | 154.2 | 246.8 | 268 | 450 | 86 | ||
Костяной щит черного тигра | 94 | 173.9 | 278.2 | 290 | 487 | 88 | ||
Костяной щит | 99 | 201.6 | 322.6 | 320 | 538 | 90 | ||