Степень | Изображение | Описание | |||
| 1 |
| Медное кольцо. Внутри кольца выгравировано изображение легендарной воительницы Маэвы. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Медное кольцо Юме | 1 | 0.2 | 0.2 | ||
| Медное персиковое кольцо | 3 | 0.6 | 0.6 | ||
| Медное грушевое кольцо | 5 | 1.0 | 1.0 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 2 |
| Серебряное кольцо. На внутренней стороне выгравирована карта Ада. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Серебряное кольцо дьявола | 8 | 1.7 | 1.7 | ||
| Серебряное кольцо ада | 10 | 2.1 | 2.1 | ||
| Серебряное кольцо инферно | 13 | 2.7 | 2.7 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 3 |
| Золотое кольцо, содержащее энергию пяти стихий. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Золотое кольцо Меркурия | 16 | 3.3 | 3.3 | ||
| Золотое кольцо Венеры | 18 | 3.7 | 3.7 | ||
| Золотое кольцо Марса | 21 | 4.3 | 4.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 4 |
| Нефритовое кольцо с матовым камнем. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Гагатовое кольцо | 24 | 5.0 | 5.0 | ||
| Нефритовое кольцо | 26 | 5.4 | 5.4 | ||
| Черное нефритовое кольцо | 29 | 6.0 | 6.0 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 5 |
| Кольцо с прекрасным кристаллом в уникальной оправе. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Синее кварцевое кольцо | 32 | 6.6 | 6.6 | ||
| Красное кварцевое кольцо | 35 | 7.2 | 7.2 | ||
| Аметистовое кольцо | 38 | 7.9 | 7.9 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 6 |
| Великолепное платиновое кольцо. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Платиновое кольцо шторма | 42 | 8.7 | 8.7 | ||
| Платиновое кольцо льда | 45 | 9.3 | 9.3 | ||
| Платиновое кольцо пламени | 48 | 10.8 | 10.8 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 7 |
| Превосходное жемчужное кольцо. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Жемчужное кольцо побережья | 52 | 11.7 | 11.7 | ||
| Жемчужное кольцо моря | 56 | 12.7 | 12.7 | ||
| Жемчужное кольцо океана | 60 | 13.6 | 13.6 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 8 |
| Благородное кольцо из черного жемчуга. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Кольцо темного жемчуга | 64 | 14.5 | 14.5 | ||
| Большое кольцо темного жемчуга | 68 | 15.4 | 15.4 | ||
| Кольцо черного жемчуга | 72 | 16.3 | 16.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 9 |
| Удивительное кольцо из сверкающих самоцветов. Подчеркивает статус владельца. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Кольцо сотни ночей | 76 | 17.3 | 17.3 | ||
| Кольцо тысячи ночей | 80 | 18.2 | 18.2 | ||
| Кольцо десяти тысяч ночей | 85 | 19.3 | 19.3 | ||
| Степень | Изображение | Описание | |||
| 10 |
| Неповторимое кольцо с тигриным глазом. Камень излучает таинственный свет. | |||
| Название | Уровень | Защита от ударов | Защита от магии | ||
| Светлое кольцо с глазом тигра | 90 | 20.5 | 20.5 | ||
| Блестящее кольцо с глазом тигра | 94 | 21.4 | 21.4 | ||
| Сияющее кольцо с глазом тигра | 98 | 22.3 | 22.3 | ||